¡Disponible sólo en Internet!
Nuevo producto
Osciloscopio Digital 200MHz 2 canales pantalla LCD-TFT 8 pulgadas con Analizador Lógico 16ch
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Osciloscopio Digital + Analizador Lógico 16ch MSO Osciloscopio de Señal Mixta (60, 100 y 200MHz de ancho de banda)
Osciloscopio Digital 200MHz 2 canales pantalla LCD-TFT 8 pulgadas con Analizador Lógico 16ch
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Osciloscopio Digital DSO de 2 canales a 200MHz con pantalla TFT de 8 pulgadas con Analizador lógico de 16 canales integrado.
Analice con lujo de detalles las señales y formas de onda con toda claridad, gracias a su pantalla LCD TFT a color.
Es mejor que cualquier osciloscopio de su precio y presenta funcionalidad y desempeño equiparable a los de marcas caras como Tektronix, Agilent, LeCroy, etc.
Velocidad de Muestreo de 2GSa/s. Capacidad de memoria para grabar las formas de onda; hasta 4M muestras por canal.
Además cuenta con entrada para memoria USB, y puerto de comunicación para capturar el muestreo por pantalla y exportación de datos a Excel.
Herramienta indispensable para el Profesional en Diseño de Productos basados en microcontrolador en aplicaciones complejas con Sistema Operativo de Tiempo Real (RTOS).
Permite analizar a detalle la ocurrencia de eventos, tareas, interrupciones y el desempeño general del sistema operativo.
Recomendado como una herramienta imprescindible para el Ingeniero de Firmware que diseña y optimiza los algoritmos y la lógica de operación, tanto de Drivers y Baseporting como de Tareas con requerimientos de ejecución muy específicos.
Características básicas OSCILOSCOPIO
Características básicas ANALIZADOR LÓGICO
「Digital Storage Oscilloscope」Performance Specifications
Model | MSO7062TD | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T | ||
Bandwidth | 60MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | ||
Sample Rate (real time) | 1GS/s | 1GS/s | 2GS/s | |||
Rise Time | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | |||
Display | 8.0'' color LCD , TFT screen, 640 × 480 pixels | |||||
Channel | dual + external trigger | |||||
Horizontal Scale (s/div) | 2ns/div - 100s/div, step by 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 100s/div, step by 1 - 2 - 5 | ||||
DC Accuracy (average) | average>16 : ±(3% reading + 0.05div) for △V | |||||
Vertical Sensitivity | 2mV/div - 10V/div | |||||
DC Gain Accuracy | ±3% | |||||
Vertical Resolution (A/D) | 8 bits (2 channels simultaneously) | |||||
Interpolation | sin (x) / x | |||||
Max Input Voltage | 300V (DC + AC, PK - PK) | 400V (DC + AC, PK - PK ) | ||||
Probe Attenuation Factor | 1X,10X,100X,1000X | |||||
Trigger Mode | Edge, Video, Alternate, Pulse, Slope | |||||
Acquisition Mode | Normal, Peak Detect, and Average | |||||
Record Length | max 6K points | max 2M points | ||||
Waveform Storage | 4 waveforms | |||||
Automatic Measurement | Vpp, Vavg, Vamp, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, Delay A→B↑, Delay A→B↓, +Width, -Width, +Duty, -Duty | |||||
Waveform Math | +, -, ×, ÷, FFT | |||||
Power Supply | 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz, CATⅡ | |||||
Lissajou’s Figure | Bandwidth | 60MHz | 100MHz | 200MHz | ||
Phase Difference | ±3 degrees | |||||
Communication Interface | USB2.0, USB host, and RS232 / VGA (optional) | |||||
Fuse | 1A, T class, 250V | |||||
Dimensions (W × H × D) | 370 × 180 × 120 (mm) | |||||
Weight (without package) | 2.20 kg |
「Logic Analyzer」Performance Specifications
Model | MSO7062TD | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T | |
Sample Rate (real time) | 20S/s - 1cGS/s | ||||
Bandwidth | 100MHz | 200MHz | |||
Channel | 16 | ||||
Record Length | Max 4M each channel | ||||
Input Impedance | 660KΩ ± 5%, in parallel with 15 ± 5pF | ||||
Trigger Mode | Edge, Bus, State, Data Alignment, Data Width, Distributed Queue | ||||
Trigger Position Setting | Pre-trigger, Mid-trigger, and Re-trigger | ||||
Threshold Voltage | ±6V (4 settings) | ||||
Input Signal Range | ±30V | ||||
Data Search | available | ||||
Data System | binary, decimal, hex | ||||
Digital Filter | 0, 1, 2 optional | ||||
Setting Storage | 10 settings | ||||
USB Flash Disk Storage | available |
No hay reseñas de clientes en este momento.