Nuevo producto
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Fuente De Poder Programable 150w 30v/5a 10mv/10ma Rs232
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Fuente de alimentación de corriente directa un canal ajustable de 0-30V y capacidad de 0 a 5A + Cuerpo pequeño para transportar fácilmente + 180 W de potencia de salida máxima + Resolución: 10mV / 10mA + Baja ondulación / ruido + Sobretensión / protección contra sobrecorriente + Sistema de enfriamiento multidireccional con ventilador inteligente Pantalla TFT LCD de + 3.7 pulgadas + Soporte de comunicación digital RS232 + Soporte de protocolo SCPI Fuente de alimentación con pantalla LCD de alto brillo 3.7 pulgadas. Ideal para laboratorio de pruebas para aplicaciones de investigación y desarrollo, carga/descarga de baterías, sistemas automotrices, estudio de carga de motores y equipos electrónicos en general. Dimensiones 117mm × 194mm× 295mm(D) Peso Aprox. 5.6 kg Otras características: Regulación de carga menor a 30mV / 50mA Bajo ruido (menor que 30mVp-p), Con memoria para almacenar configuraciones Con interfaz de comunicación serie RS232 y comandos SCPI Tiempo de respuesta (menor que 1 ms)
Input Parameter | Working Voltage Range | 198-264Vac / 90-120Vac |
Working Frequency Range | 45-65Hz | |
Efficiency(220Vac,full load) | ≤1.4A | |
No-load input current(220Vac) | ≤80mA | |
Rated Output | Voltage | 0-30V |
Overvoltage Protection | 31V | |
Current | 0-5A | |
Power | 150W | |
Load Regulation | Voltage | ≤30mV |
Current | ≤50mA | |
Line Regulation | Voltage | ≤10mV |
Current | ≤20mA | |
Setting Resolution | Voltage | 10mV |
Current | 10mA | |
Readback Resolution | Voltage | 10mV |
Current | 10mA | |
Value Resolution | Voltage | ≤0.3%+10mV |
Current | ≤0.3%+20mA | |
Readback Value Resolution | Voltage | ≤0.3%+10mV |
Current | ≤0.3%+20mA | |
Ripple and Noise | Voltage(Vp-p) | ≤30mVp-p |
Voltage(rms) | ≤3mVrms | |
Current(Ap-p) | ≤30mAp-p | |
Output Temperature Coefficient | Voltage | ≤0.3%+10mV |
Current | ≤0.3%+20mA | |
Readback Temperature Coefficient | Voltage | ≤0.3%+10mV |
Current | ≤0.3%+20mA | |
Transient Response Time | Time | ≤1.0ms |
Interface | RS232 | |
Temperature | 0-40℃ | |
Display | 4 inches color LCD, 480 × 320 pixels | |
Dimension | 295*117*194mm | |
Weight | Approx. 3.0 kg |
No hay reseñas de clientes en este momento.