¡Disponible sólo en Internet!
Nuevo producto
Osciloscopio Digital 200MHz 2 canales pantalla LCD-TFT 8 pulgadas OPCIÓN PORTÁTIL: con Batería y Bolso de viaje. (SDS6062V, SDS7072V, SDS7102V, SDS8082V)
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Osciloscopio Digital Portátil 2ch con Batería Owon serie SDS desde 60 hasta 300MHz y hasta 3.2GSa/s
Osciloscopio Digital 200MHz 2 canales pantalla LCD-TFT 8 pulgadas OPCIÓN PORTÁTIL: con Batería y Bolso de viaje. (SDS6062V, SDS7072V, SDS7102V, SDS8082V)
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Osciloscopio Digital DSO de 2 canales a 200MHz con pantalla TFT de 8 pulgadas. Analice con lujo de detalles las señales y formas de onda con toda claridad, gracias a su pantalla LCD TFT a color.
Es mejor que cualquier osciloscopio de su precio y presenta funcionalidad y desempeño equiparable a los de marcas caras como Tektronix, Agilent, LeCroy, etc. Velocidad de Muestreo de 1GSa/s.
Capacidad de memoria para grabar las formas de onda; hasta 10M muestras. Además cuenta con entrada para memoria USB, y puerto de comunicación para capturar el muestreo por pantalla y exportación de datos a Excel.
Opción para agregar Batería de duración de hasta 4 horas de trabajo contínuo.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Model | SDS6062 | SDS7072 | SDS7102 | SDS8102 | SDS7202 | SDS8202 | SDS8302 | SDS9302 | |
Bandwidth | 60MHz | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||||
Sample Rate | 500MS/s | 1GS/s | 2GS/s | 1GS/s | 2GS/s | 2.5GS/s | 3.2GS/s | ||
Horizontal Scale (s/div) | 5ns/div~100s/div, step by1~2~5 | 2ns/div~100s/div, step by1~2~5 | 1ns/div~100s/div, step by1~2~5 | ||||||
Rise Time | ≤5.8ns | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ≤1.17ns | ||||
Display | 8”color LCD, 800 x 600 pixels, 65535 colors | ||||||||
Channel | 2 + 1 (external) | ||||||||
Record Length | max 10M | ||||||||
Input Coupling | DC, AC, and GND | ||||||||
Input Impedance | 1MΩ ± 2%, in parallel with 10pF ± 5pF | ||||||||
Channel Isolation | 50MHz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | ||||||||
Max Input Voltage | 400V (PK - PK) (DC + AC, PK - PK) | ||||||||
DC Gain Accuracy | ±3% | ||||||||
DC Accuracy | average≥16 : ±(3% reading + 0.05 div) for △V | ||||||||
Probe Attenuation Factor | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||||||
LF Respond (AC, -3dB) | ≥10Hz (at input, AC coupling, -3dB) | ||||||||
Sampling Rate / Relay Time Accuracy | ±100ppm | ||||||||
Interpolation | sin (x) / x | ||||||||
Interval (△T) Accuracy (full bandwidth) | Single:±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.6ns); Average>16 : ±(1 interval time + 100ppm × reading + 0.4ns) | ||||||||
Vertical Resolution (A/D) | 8 bits resolution (2 channels simultaneously) | ||||||||
Vertical Sensitivity | 2mV/div~10V/div | ||||||||
Trigger Type | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | ||||||||
Trigger Mode | Auto, Normal, Single | ||||||||
Trigger Level | ±6 divisions from screen center | ||||||||
Acquisition modes | Sample, Peak Detect, and Average | ||||||||
Line / Field Frequency (video) | NTSC, PAL and SECAM standard | ||||||||
Cursor Measurement | △V, and △T between cursors | ||||||||
Automatic Measurement | Vpp, Vavg, Vamp, Vrms, Freq, Period, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, Delay A→B↑, Delay A→B↓, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||||||||
Waveform Math | +, -, ×, ÷, FFT | ||||||||
Waveform Storage | 15 waveforms | ||||||||
Lissajous Figure | Bandwidth | full bandwidth | |||||||
Phase Difference | ±3 degrees | ||||||||
Communication Interface | USB, USB flash disk storage, Pass / Fail, LAN, VGA (optional), or COM (optional) | ||||||||
Cymometer | available | ||||||||
Power Supply | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT Ⅱ | ||||||||
Power Consumption | < 24W | ||||||||
Fuse | 2A, T class, 250V | ||||||||
Battery (optional) | 7.4V, 8000mA | ||||||||
Dimension (W × H × D) | 340 × 155 × 70 (mm) | ||||||||
Weight (without package) | 1.80 kg |
No hay reseñas de clientes en este momento.