Osciloscopio de 4 canales, Convertidor de 14-bits, gran pantalla táctil de 8 pulgadas, ancho de banda de 100MHz, multímetro opcional, WiFi, batería y MÁS!
Tus datos están seguros. Solo los usamos para procesar tu pedido y no los compartiremos con tercero
+ Ancho de banda de 100 MHz, frecuencia de muestreo de 1 GS/s
+ Convertidor analógico-digital (ADC) de alta resolución de 14 bits
+ Longitud de registro de 40 M, frecuencia de actualización de forma de onda de 45 000 wfms/s
+ Bajo nivel de ruido de fondo
+ Pantalla LCD de alta resolución de 8 pulgadas (800 x 600), pantalla multitáctil opcional, experiencia de usuario más intuitiva
+ Compatible con SCPI y LabVIEW
+ Función de disparo múltiple y decodificación de bus
+ Integración de múltiples interfaces: host USB, dispositivo USB, puerto USB para PictBridge, LAN, AUX y VGA
| Modelo | XDS3104AE | |||||
| Ancho de banda | 100 MHz | |||||
| Frecuencia de muestreo | 1 GS/s | |||||
| Resolución vertical (A/D) | 14 bits | |||||
| Longitud del registro | 40 MB | |||||
| Frecuencia de actualización de la forma de onda | 45 000 wfms/s | |||||
| Escala horizontal (s/div) | 2 ns/div - 1000 s/div, paso a paso de 1 - 2 - 5 | |||||
| Tiempo de subida (en la entrada, típico) | ≤3,5 ns | |||||
| Canal | 4 | |||||
| Pantalla | LCD a color de 8", 800 x 600 píxeles | |||||
| Impedancia de entrada | 1 MΩ ± 2 %, en paralelo con 15 pF ± 5 pF | |||||
| Aislamiento de canal | Tiempo + 1 ppm x lectura + 0,6 ns); Promedio > 16: ±(1 intervalo de tiempo + 1 ppm x lectura + 0,4 ns) | |||||
| Acoplamiento de entrada | CC, CA, GND | |||||
| Sensibilidad vertical | 1 mV/div - 10 V/div (en la entrada) | |||||
| Tipo de disparo | Flanco, vídeo, pulso, pendiente, corto, ventanas, tiempo de espera, enésimo flanco, lógica, I2C, SPI, RS232, y CAN (opcional) |
|||||
| Decodificación de bus (opcional) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||
| Modo de activación | Automático, Normal y Único | |||||
| Rango vertical | ±2 V (1 mV/div a 50 mV/div); ±20 V (100 mV/div a 1 V/div); ±200 V (2 V/div a 10 V/div) | |||||
| Frecuencia de línea/campo (video) | Estándar NTSC, PAL y SECAM | |||||
| Medición del cursor | △V y △T entre cursores, △V y △T entre cursores y autocursores | |||||
| Medición automática | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, RMS semanal, RMS del cursor, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Sobreimpulso, Fase, Preimpulso, Tiempo de subida, Tiempo de bajada, +Ancho, -Ancho, +Ciclo de trabajo, -Ciclo de trabajo, Retardo A→B ↑, Retardo A→B ↓, +Conteo de pulsos, -Conteo de pulsos, Conteo de flancos ascendentes, Conteo de flancos descendentes, Área, Área de ciclo | |||||
| Cálculos matemáticos de la forma de onda | +, -, ×, ÷, FFT | |||||
| Almacenamiento de la forma de onda | 100 formas de onda | |||||
| Figura de Lissajou</br />Ancho de banda completo | Ancho de banda completo | |||||
| ±3 grados | ±3 grados | |||||
| Interfaz de comunicación | Host USB, dispositivo USB, puerto USB para PictBridge, salida Trig (P/F), LAN y VGA (opcional) | |||||
| Contador de frecuencia | Disponible | |||||
| Fuente de alimentación | 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz, CAT II | |||||
| Fusible | 2 A, clase T, 250 V | |||||
| Batería (opcional) | 3,7 V, 13200 mA | |||||
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 340 mm x 177 mm x 90 mm | |||||
+ Especificaciones del multímetro (opcional)
| Lectura a escala completa | 3¾ dígitos (máx. 4000 cuentas) | Diodo | 0V -1.5V |
| Impedancia de entrada | 10MΩ | Prueba de continuidad | <50 (±30) pitidos |
| Capacitancia | 51.2nF - 100uF: ±(3% ± 3 dígitos) | ||
| Voltaje | V CC: 400 mV, 4 V, 400 V: ±(1 ± 1 dígito); entrada máxima: CC 1000 V V CA: 4 V, 40 V, 400 V: ±(1 ± 3 dígitos); frecuencia: 40 Hz - 400 Hz; entrada máxima: CA 750 V (valor virtual) |
||
| Corriente | CC: 40 mA, 400 mA: ±(1,5 % ± 1 dígito); 10A: ±(3% ± 3 dígitos) ACA: 40mA: ±(1,5% ± 3 dígitos), 400mA: ±(2% ± 1 dígito), 10A: ±(3% ± 3 dígitos) |
||
| Impedancia | 400Ω: ±(1% ± 3 dígitos), 4KΩ - 40MΩ: ±(1% ± 1 dígito) | ||
+ Módulo/Función opcional
| VGA | VGA + puerto AV |
| WIF | Wifi |
| AWG | Generador de forma de onda ARB |
| DMM | Multímetro digital |
| MTS | Pantalla táctil (tipo capacitivo) |
+ Kit de decodificación opcional
| RS232 | RS232 |
| SPI | SPI |
| I2C | I2C |
| CAN | CAN |